2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 5 | +19 | 22 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 17 |
| 3 | 马德里竞技 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| 4 | 凯尔特人 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 7 | +14 | 20 |
| 2 | 国际米兰 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 16 |
| 3 | 勒沃库森 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 11 |
| 4 | 费耶诺德 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 8 | +18 | 21 |
| 2 | 多特蒙德 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 |
| 3 | 本菲卡 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 4 | 贝尔格莱德红星 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 26 | -22 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 6 | +16 | 20 |
| 2 | 阿森纳 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 17 |
| 3 | AC米兰 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 4 | 布鲁日 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | -13 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 22 |
| 2 | 那不勒斯 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 14 |
| 3 | 萨尔茨堡 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 4 | 布拉格斯巴达 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 18 | -12 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤文图斯 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 | +11 | 18 |
| 2 | 切尔西 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 |
| 3 | 阿贾克斯 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 4 | 萨格勒布迪纳摩 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 | 3 |
2024年9月17日 - 2025年1月29日,共8轮小组赛,36支球队分为8个小组进行双循环比赛,每组前两名晋级淘汰赛。
16强赛:2025年2月11日-19日 | 8强赛:2025年3月4日-12日 | 半决赛:2025年4月22日-30日
2025年5月31日,德国慕尼黑安联球场,欧冠决赛将在此上演巅峰对决!
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 12 | 3 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 10 | 4 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 9 | 2 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 8 | 5 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 7 | 6 |
| 6 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 3 |
| 7 | 拉什福德 | 巴塞罗那 | 6 | 4 |
| 8 | 萨卡 | 阿森纳 | 6 | 3 |
| 9 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 5 | 5 |
| 10 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 5 | 4 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 8 |
| 2 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 6 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 5 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 5 |
| 5 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 4 |
2025-04-23 · 欧冠半决赛首回合
2025-04-22 · 欧冠半决赛首回合
2025-04-15 · 欧冠8强次回合
2025-01-29 · 小组赛第8轮
欧冠历史最成功的俱乐部,15次夺冠。拥有姆巴佩、维尼修斯、贝林厄姆等超级巨星。主场伯纳乌球场可容纳81044人。本赛季联赛阶段表现强势,以20分高居前列。
英超豪门,2023年首夺欧冠冠军。哈兰德领衔锋线,德布劳内中场调度。瓜迪奥拉执教下战术体系成熟,本赛季欧冠联赛阶段8战6胜2平保持不败。
德甲霸主,6次欧冠冠军。凯恩加盟后攻击力大增,联赛阶段以7胜1平的战绩领跑A组。安联球场是欧洲最具威慑力的主场之一。
西甲传统豪门,5次欧冠冠军。莱万多夫斯基、拉什福德等球星加盟后实力大增。本赛季小组赛7胜1负,进攻火力全欧第一。
英超传统强队,6次欧冠冠军。萨拉赫领衔的攻击线威力十足,联赛阶段7胜1平保持不败。安菲尔德球场的欧冠之夜氛围举世闻名。
1.皇家马德里 15次 | 2.AC米兰 7次 | 3.利物浦 6次 | 4.拜仁慕尼黑 6次 | 5.巴塞罗那 5次 | 6.阿贾克斯 4次 | 7.国际米兰 3次 | 8.曼联 3次
C罗(Cristiano Ronaldo)以140球保持欧冠历史射手王纪录,梅西以129球紧随其后,莱万多夫斯基以103球排名第三。本赛季哈兰德有望冲击这一纪录。
36支球队不再分成8个小组,而是在同一个联赛中进行8轮比赛。每支球队与8个不同对手交锋(4主4客),根据总积分进行大排名。这一赛制增加了比赛多样性和悬念。
积分排名前8名直接晋级16强;第9-24名进入附加赛,通过两回合淘汰赛争夺剩余8个16强席位;第25-36名直接淘汰。附加赛增加了更多比赛场次和悬念。
联赛阶段结束后,根据积分排名进行16强抽签。前8名作为种子队,在附加赛胜者中选择对手。种子队在16强次回合拥有主场优势。